Sportsnet Announces 2026 Stanley Cup Playoffs First Round Coverage Details, Beginning April 18
– Delivering every moment of every game, Canada’s home of the NHL delivers exclusive coverage of the Stanley Cup Playoffs across TV, audio, digital and streaming platforms –
April 17, 2026 – Sportsnet is Here for the Cup! Starting Saturday, the NHL’s best go head-to-head with three Stanley Cup Playoffs series featuring Canadian teams, and Sportsnet is delivering comprehensive coverage of every first-round matchup across Sportsnet, Sportsnet+, CBC, OMNI, and the Sportsnet Radio Network.
Sportsnet’s multiplatform coverage of the Stanley Cup Playoffs includes:
TV & Sportsnet+
- Hockey Central – Ron MacLean and David Amber host pre-game, intermission and post-game alongside experts Kevin Bieksa, Elliotte Friedman, Kelly Hrudey, Jennifer Botterill, and Luke Gazdic.
- Hockey Night in Canada: Punjabi Edition – Randip Janda, Harpreet Pandher, Gurpreet Sian, Mantar Bhandal, and Taqdeer Thindal deliver select Saturday night games on OMNI Television.
Audio & TV
- 32 Thoughts: The Podcast presented by Toyota – Canada’s chart-topping hockey podcast with NHL insiders Friedman and Kyle Bukauskas will extend to three episodes per week. Available on-demand.
- The FAN Hockey Show– With Matt Marchese and Mike Futa serves up exclusive interviews, in-depth analysis and breaking headlines weekdays at Noon ET / 9 a.m. PT across the Sportsnet Radio Network, on-demand and on TV.
- Real Kyper and Bourne – Nick Kypreos and Justin Bourne take a look around the league weekdays at 4 p.m. ET / 1 p.m. PT on Sportsnet, across the Sportsnet Radio Network, on-demand, and on TV.
Digital – Sportsnet.ca, Sportsnet App & Social
- Must-Reads – In-depth daily reads and analysis from NHL reporters Mark Spector (Edmonton), Alex Adams (Ottawa), Eric Engels (Montreal), Sonny Sachdeva (Pittsburgh), and Ryan Dixon (Buffalo)
- Highlights, previews, expert predictions and real-time coverage of all the key games and matchups during the Stanley Cup Playoffs.
- Breaking news, behind-the-scenes content and can’t-miss videos on Sportsnet’s YouTube, X, Instagram and TikTok channels.
Stanley Cup Playoffs on Sportsnet – First Round Broadcast Schedule
EASTERN CONFERENCE
MONTREAL CANADIENS vs. TAMPA BAY LIGHTNING
- Chris Cuthbert has the play-by-play call with analyst Craig Simpson and reporter Kyle Bukauskas.
| G1 | Sunday, April 19 | Montreal @ Tampa Bay, 5:45 p.m. ET / 2:45 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G2 | Tuesday, April 21 | Montreal @ Tampa Bay, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G3 | Friday, April 24 | Tampa Bay @ Montreal, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G4 | Sunday, April 26 | Tampa Bay @ Montreal, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT | SNE, SNO, SNP, CBC |
| G5* | Wednesday, April 29 | Montreal @ Tampa Bay, TBD | TBD |
| G6* | Friday, May 1 | Tampa Bay @ Montreal, TBD | TBD |
| G7* | Sunday, May 3 | Montreal @ Tampa Bay, TBD | TBD |
OTTAWA SENATORS vs. CAROLINA HURRICANES
- Play-by-play announcer John Bartlett and analyst Garry Galley deliver the call, alongside reporter Shawn McKenzie.
| G1 | Saturday, April 18 | Ottawa @ Carolina, 3 p.m. ET / Noon PT | Sportsnet, OMNI |
| G2 | Monday, April 20 | Ottawa @ Carolina, 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT | SNE, SNO, SNP, CBC |
| G3 | Thursday, April 23 | Carolina @ Ottawa, 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G4 | Saturday, April 25 | Carolina @ Ottawa, 3 p.m. ET / Noon PT | Sportsnet, OMNI |
| G5* | Monday, April 27 | Ottawa @ Carolina, TBD | TBD |
| G6* | Thursday, April 30 | Carolina @ Ottawa, TBD | TBD |
| G7* | Saturday, May 2 | Ottawa @ Carolina, TBD | TBD |
PHILADELPHIA FLYERS vs. PITTSBURGH PENGUINS
| G1 | Saturday, April 18 | Philadelphia @ Pittsburgh, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT | Sportsnet |
| G2 | Monday, April 20 | Philadelphia @ Pittsburgh, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT | SN360 |
| G3 | Wednesday, April 22 | Pittsburgh @ Philadelphia, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT | SNE, SNO, SNP, SN360 |
| G4 | Saturday, April 25 | Pittsburgh @ Philadelphia, 8 p.m. ET / 5 p.m. PT | Sportsnet |
| G5* | Monday, April 27 | Philadelphia @ Pittsburgh, TBD | TBD |
| G6* | Wednesday, April 29 | Pittsburgh @ Philadelphia, TBD | TBD |
| G7* | Saturday, May 2 | Philadelphia @ Pittsburgh, TBD | TBD |
BOSTON BRUINS vs. BUFFALO SABRES
| G1 | Sunday, April 19 | Boston @ Buffalo, 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT | SN360, SN1 |
| G2 | Tuesday, April 21 | Boston @ Buffalo, 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT | SN360 |
| G3 | Thursday, April 23 | Buffalo @ Boston, 7 p.m. ET / 4 p.m. PT | SN360 |
| G4 | Sunday, April 26 | Buffalo @ Boston, 2 p.m. ET / 11 a.m. PT | Sportsnet |
| G5* | Tuesday, April 28 | Boston @ Buffalo, TBD | TBD |
| G6* | Friday, May 1 | Buffalo @ Boston, TBD | TBD |
| G7* | Sunday, May 3 | Boston @ Buffalo, TBD | TBD |
WESTERN CONFERENCE
LOS ANGELES KINGS vs. COLORADO AVALANCHE
| G1 | Saturday, April 18 | Los Angeles @ Colorado, 3 p.m. ET / Noon PT | SNO, SNW, SNP |
| G2 | Tuesday, April 21 | Los Angeles @ Colorado, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT | SN360 |
| G3 | Thursday, April 23 | Colorado @ Los Angeles, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT | Sportsnet, SN360 |
| G4 | Sunday, April 26 | Colorado @ Los Angeles, 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT | SNW, SNP, SN360 |
| G5* | Wednesday, April 29 | Los Angeles @ Colorado, TBD | TBD |
| G6* | Friday, May 1 | Colorado @ Los Angeles, TBD | TBD |
| G7* | Sunday, May 3 | Los Angeles @ Colorado, TBD | TBD |
MINNESOTA WILD vs. DALLAS STARS
| G1 | Saturday, April 18 | Minnesota @ Dallas, 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT | SNO, SNW, SNP |
| G2 | Monday, April 20 | Minnesota @ Dallas 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT | SN360 |
| G3 | Wednesday, April 22 | Dallas @ Minnesota, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT | SN360 |
| G4 | Saturday, April 25 | Dallas @ Minnesota, 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT | SNO, SNW, SNP |
| G5* | Tuesday, April 28 | Minnesota @ Dallas, TBD | TBD |
| G6* | Thursday, April 30 | Dallas @ Minnesota, TBD | TBD |
| G7* | Saturday, May 2 | Minnesota @ Dallas, TBD | TBD |
UTAH MAMMOTH vs. VEGAS GOLDEN KNIGHTS
- Harnarayan Singh and John Garrett team up in the booth, with Dan Murphy reporting rinkside.
| G1 | Sunday, April 19 | Utah @ Vegas, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G2 | Tuesday, April 21 | Utah @ Vegas, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G3 | Friday, April 24 | Vegas @ Utah, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT | SN360 |
| G4 | Monday, April 27 | Vegas @ Utah, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G5* | Wednesday, April 29 | Utah @ Vegas, TBD | TBD |
| G6* | Friday, May 1 | Vegas @ Utah, TBD | TBD |
| G7* | Sunday, May 3 | Utah @ Vegas, TBD | TBD |
EDMONTON OILERS vs. ANAHEIM DUCKS
- Play-by-play announcer Jack Michaels pairs with analyst Louie DeBrusk, and reporter Scott Oake.
| G1 | Monday, April 20 | Anaheim @ Edmonton, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G2 | Wednesday, April 22 | Anaheim @ Edmonton, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G3 | Friday, April 24 | Edmonton @ Anaheim, 10 p.m. ET / 7 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G4 | Sunday, April 26 | Edmonton @ Anaheim, 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT | Sportsnet, CBC |
| G5* | Tuesday, April 28 | Anaheim @ Edmonton, TBD | TBD |
| G6* | Thursday, April 30 | Edmonton @ Anaheim, TBD | TBD |
| G7* | Saturday, May 3 | Anaheim @ Edmonton, TBD | TBD |
*If necessary
**All broadcasts available to stream on Sportsnet+
***Schedule subject to change; most up-to-date broadcast details available online
Back to top


